Анкер Y02
- Описание
- Размеры и цены






Возможно изготовление из следующих марок стали:
- ГОСТ 12Х18Н10Т, 08Х18Н10
- AISI 304, 310S, 321, 309S, 201, 1.4835
Для круглых анкеров монолитной футеровки применяется особая технология гибки, уменьшающая количество гибочных отметок.
Снижено напряжение в структуре стали, что позволяет избежать появления микротрещин.
Типоразмеры и артикулы: анкер Y02
Изготавливаем анкеры Y02 под заказ. Доступные типоразмеры (36 шт.) — в таблице ниже. Нужного размера нет в списке — изготовим по вашему чертежу, уточните у менеджера.
| № | Артикул / типоразмер |
|---|---|
| 1 | Анкер Y02 6-75-310 |
| 2 | Анкер Y02 8-110-304К |
| 3 | Анкер Y02 8-150-321К |
| 4 | Анкер Y02 8-25-110-304 |
| 5 | Анкер Y02 8-325-310К |
| 6 | Анкер Y02-8-200-50-12Х18Н10ТК |
| 7 | Анкер Y02-8-300-50-12Х18Н10ТК |
| 8 | Анкер Y02. 6-100-321К |
| 9 | Анкер Y02.10-175-310К |
| 10 | Анкер Y02.10-185-100-310К |
| 11 | Анкер Y02.10-190-30-310K |
| 12 | Анкер Y02.10-200-100-310К |
| 13 | Анкер Y02.10-200-310К |
| 14 | Анкер Y02.10-260-100-310К |
| 15 | Анкер Y02.10-275-100-310К |
| 16 | Анкер Y02.10-285-208-310K |
| 17 | Анкер Y02.10-300-150-310K |
| 18 | Анкер Y02.10-545-385-310K |
| 19 | Анкер Y02.5-60-310К |
| 20 | Анкер Y02.6-260-321К |
| 21 | Анкер Y02.6-55-20-310К |
| 22 | Анкер Y02.8-100-25-321K |
| 23 | Анкер Y02.8-100-30-310K |
| 24 | Анкер Y02.8-100-321К |
| 25 | Анкер Y02.8-110-30-310K |
| 26 | Анкер Y02.8-115/102-321К |
| 27 | Анкер Y02.8-120-30-310K |
| 28 | Анкер Y02.8-125-25-321К |
| 29 | Анкер Y02.8-125-321К |
| 30 | Анкер Y02.8-145-321К |
| 31 | Анкер Y02.8-175-310К |
| 32 | Анкер Y02.8-175-50-304 |
| 33 | Анкер Y02.8-175-50-321K |
| 34 | Анкер Y02.8-225-105-310K |
| 35 | Анкер Y02.8-75-321К |
| 36 | Анкер Y02.8-75/62-321К |
Анкер Y02 изготавливаем диаметром 5, 6, 8, 10, 12 мм и длиной от 40 до 420 мм из жаростойких сталей 12Х18Н10Т (AISI 321), 20Х23Н18 (AISI 310), 08Х18Н10Т (AISI 304). В таблице — исполнения, которые мы уже отгружали; любой другой размер изготавливаем под заказ по чертежу.
| Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | Цена за штуку |
|---|---|---|---|
| 5 | 40, 60 | 12Х18Н10Т (AISI 321), 20Х23Н18 (AISI 310) | от 116 ₽ |
| 6 | 40, 75, 80, 100, 120, 260 | 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х18Н10Т (AISI 321) | от 73 ₽ |
| 8 | 75, 80, 85 … 360, 380 (18 типоразмеров) | 20Х23Н18 (AISI 310), 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х18Н10Т (AISI 321) | от 116 ₽ |
| 10 | 105, 120, 160 … 390, 420 (11 типоразмеров) | 20Х23Н18 (AISI 310) | от 379 ₽ |
| 12 | 270 | по запросу | от 1 970 ₽ |
Цена указана за одну штуку с НДС и актуальна на момент размещения информации. Для предложения под вашу футеровку отправьте заявку.