Гексагональная сетка HM-01/02
Возможно изготовление из следующих марок стали:
- 12Х18Н10Т 08Х18Н10
- 304, 310S, 321, 309S, 201, 1.4835
- Описание
- Размеры и цены



Конструктивная особенность сетки — подвижное соединение полос, из которых она изготовлена, между собой. Это позволяет придать сетке коническую или цилиндрическую форму, соответствующую форме устройства, на которое она монтируется.
Технологические отверстия и отогнутые «усы» в полосах сетки способствуют протеканию огнеупорного бетона и дополнительному армированию.
Гексагональную сетку для футеровки изготавливаем типов НМ-01, НМ-02, толщиной 20, 25 мм, из сталей AISI 310S, 09Г2С, 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х18Н10Т (AISI 321). Размер карты — под ваш агрегат. В таблице — исполнения, которые мы уже отгружали.
| Тип | Размер карты, мм | Толщина, мм | Марка стали | Цена |
|---|---|---|---|---|
| НМ-01 | 246×190 | 20 | AISI 310S | от 4 129 ₽ |
| НМ-01 | 246×400 | 20 | AISI 310S | от 7 606 ₽ |
| НМ-01 | 618×190 | 20 | AISI 310S | от 9 082 ₽ |
| НМ-01 | 500×500 | 20 | 09Г2С, 08Х18Н10Т (AISI 304), 12Х18Н10Т (AISI 321) | от 10 734 ₽ |
| НМ-01 | 500×1000 | 20 | 09Г2С, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304) | от 12 360 ₽ |
| НМ-01 | 1000×1000 | 20 | 09Г2С, 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304) | от 12 600 ₽ |
| НМ-01 | 681×400 | 20 | AISI 310S | от 15 582 ₽ |
| НМ-01 | 1000×2000 | 20 | 12Х18Н10Т (AISI 321) | от 24 177 ₽ |
| НМ-01 | 305×820 | 20 | AISI 310S | от 28 320 ₽ |
| НМ-02 | 500×1000 | 25 | 09Г2С | от 11 297 ₽ |
| НМ-02 | 500×500 | 25 | 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304) | от 17 952 ₽ |
| НМ-02 | 1000×2000 | 25 | 12Х18Н10Т (AISI 321) | от 18 780 ₽ |
| НМ-02 | 1000×1000 | 25 | 12Х18Н10Т (AISI 321), 08Х18Н10Т (AISI 304) | от 23 448 ₽ |
Цена указана за одну карту с НДС и актуальна на момент размещения информации. Для предложения под вашу футеровку отправьте заявку.