Anker AIS 01
Xususiyatlari
Anker AIS 01 mahsuloti quyidagi ruxsat etilgan chetlanishlarga ega:
Narxi:
60 rub.*
- Tavsif
- Oʻlchamlar va narxlar




Quyidagi poʻlat markalaridan tayyorlash mumkin:
- GOST 12X18N10T 08X18N10
- AISI 304, 310S, 321, 309S, 201, 1.4835
Texnologik afzalliklar:
- Ankerlarni zanglamaydigan issiqbardosh va issiqqa chidamli dumaloq prokatdan tayyorlash.
- Buyurtmachi talablaridan kelib chiqib, ankerlarni qora metalldan yasaymiz;
- Mahsulot konstruktiv tiplarga ega boʻlishi mumkin, aynan: S – shaklli, J – shaklli, L - shaklli va turli xil gofrirlash turlariga ega boshqa anker tizimlari;
Tipoʻlchamlar va artikullar: AIS01 ankeri
AIS01 ankerlarini buyurtma asosida tayyorlaymiz. Mavjud tipoʻlchamlar (167 dona) — quyidagi jadvalda. Kerakli oʻlcham roʻyxatda yoʻq boʻlsa — chizmangiz boʻyicha tayyorlaymiz, menejerdan aniqlashtiring.
| № | Artikul / tipoʻlcham |
|---|---|
| 1 | Anker AIS01 5-100 AISI 310 |
| 2 | Anker AIS01 5-110-304 |
| 3 | Anker AIS01 5-150-321 |
| 4 | Anker AIS01 5-180-321 |
| 5 | Anker AIS01 5-19-310 |
| 6 | Anker AIS01 5-200-321 |
| 7 | Anker AIS01 5-250-15-310 |
| 8 | Anker AIS01 5-250-310 |
| 9 | Anker AIS01 5-265/35-310 |
| 10 | Anker AIS01 5-275-310 |
| 11 | Anker AIS01 5-300-310 |
| 12 | Anker AIS01 5-315/35-310 |
| 13 | Anker AIS01 5-350-321 |
| 14 | Anker AIS01 5-415/35-310 |
| 15 | Anker AIS01 5-60-321 |
| 16 | Anker AIS01 5-65-321 |
| 17 | Anker AIS01 5-70-304 |
| 18 | Anker AIS01 5-70-310 |
| 19 | Anker AIS01 5-75-310S |
| 20 | Anker AIS01 L=120 AIS01.5-120-304 |
| 21 | Anker AIS01 L=150 AIS01.5-150-304 |
| 22 | Anker AIS01 L=160 AIS01.5-160-304 |
| 23 | Anker AIS01 L=200 AIS01.5-200-304 |
| 24 | Anker AIS01 L=350 AIS01.5-350-304 |
| 25 | Anker AIS01-5-110-304 |
| 26 | Anker AIS01-5-120-310 |
| 27 | Anker AIS01-5-150-310 |
| 28 | Anker AIS01-5-200-15-304 |
| 29 | Anker AIS01-5-200-304 |
| 30 | Anker AIS01-5-200-310 |
| 31 | Anker AIS01-5-245-310 |
| 32 | Anker AIS01-5-265-310S |
| 33 | Anker AIS01-5-280-310S |
| 34 | Anker AIS01-5-280-35-310 |
| 35 | Anker AIS01-5-300-310 |
| 36 | Anker AIS01-5-315-310S |
| 37 | Anker AIS01-5-35-310 |
| 38 | Anker AIS01-5-370-35-310 |
| 39 | Anker AIS01-5-40-321 |
| 40 | Anker AIS01-5-415-310S |
| 41 | Anker AIS01-5-50-304 |
| 42 | Anker AIS01-5-50-310 |
| 43 | Anker AIS01-5-50-321 |
| 44 | Anker AIS01-5-55-321 |
| 45 | Anker AIS01-5-60-321 |
| 46 | Anker AIS01-5-90-310 |
| 47 | Anker AIS01-6-200-310 |
| 48 | Anker AIS01-6-250-310 |
| 49 | Anker AIS01. 5-100-310 |
| 50 | Anker AIS01. 5-100-321 |
| 51 | Anker AIS01.100-304 |
| 52 | Anker AIS01.157-304 |
| 53 | Anker AIS01.177-310 |
| 54 | Anker AIS01.5-100-304 |
| 55 | Anker AIS01.5-100-310 |
| 56 | Anker AIS01.5-100-310S |
| 57 | Anker AIS01.5-100-321 |
| 58 | Anker AIS01.5-110-310 |
| 59 | Anker AIS01.5-115-321 |
| 60 | Anker AIS01.5-120-20-310 |
| 61 | Anker AIS01.5-120-304 |
| 62 | Anker AIS01.5-120-310 |
| 63 | Anker AIS01.5-125-304 |
| 64 | Anker AIS01.5-125-310 |
| 65 | Anker AIS01.5-130-310 |
| 66 | Anker AIS01.5-140-310 |
| 67 | Anker AIS01.5-145-310 |
| 68 | Anker AIS01.5-145-321 |
| 69 | Anker AIS01.5-150-304 |
| 70 | Anker AIS01.5-150-310 |
| 71 | Anker AIS01.5-150-321 |
| 72 | Anker AIS01.5-157-304 |
| 73 | Anker AIS01.5-160-310 |
| 74 | Anker AIS01.5-165-310 |
| 75 | Anker AIS01.5-165-310S |
| 76 | Anker AIS01.5-170-304 |
| 77 | Anker AIS01.5-170-310 |
| 78 | Anker AIS01.5-175-310 |
| 79 | Anker AIS01.5-180-304 |
| 80 | Anker AIS01.5-180-310 |
| 81 | Anker AIS01.5-180-321 |
| 82 | Anker AIS01.5-180/20-321 |
| 83 | Anker AIS01.5-190-310 |
| 84 | Anker AIS01.5-190-310S |
| 85 | Anker AIS01.5-195-310 |
| 86 | Anker AIS01.5-200-20-310 |
| 87 | Anker AIS01.5-200-310 |
| 88 | Anker AIS01.5-200-321 |
| 89 | Anker AIS01.5-205-310 |
| 90 | Anker AIS01.5-210-310S |
| 91 | Anker AIS01.5-215-310 |
| 92 | Anker AIS01.5-215-310S |
| 93 | Anker AIS01.5-220-310 |
| 94 | Anker AIS01.5-225-310 |
| 95 | Anker AIS01.5-230-310 |
| 96 | Anker AIS01.5-235-310 |
| 97 | Anker AIS01.5-245-310 |
| 98 | Anker AIS01.5-250-310 |
| 99 | Anker AIS01.5-250-321 |
| 100 | Anker AIS01.5-253-310 |
| 101 | Anker AIS01.5-255-310 |
| 102 | Anker AIS01.5-265-310S |
| 103 | Anker AIS01.5-275-310 |
| 104 | Anker AIS01.5-285-310 |
| 105 | Anker AIS01.5-300-20-310 |
| 106 | Anker AIS01.5-300-310 |
| 107 | Anker AIS01.5-300-321 |
| 108 | Anker AIS01.5-305-310 |
| 109 | Anker AIS01.5-310-310 |
| 110 | Anker AIS01.5-320-310 |
| 111 | Anker AIS01.5-325-310 |
| 112 | Anker AIS01.5-345-310 |
| 113 | Anker AIS01.5-35-310 |
| 114 | Anker AIS01.5-350-310 |
| 115 | Anker AIS01.5-370-310 |
| 116 | Anker AIS01.5-385-35-310 |
| 117 | Anker AIS01.5-40-310 |
| 118 | Anker AIS01.5-50-304 |
| 119 | Anker AIS01.5-50-310 |
| 120 | Anker AIS01.5-50-310S |
| 121 | Anker AIS01.5-50-321 |
| 122 | Anker AIS01.5-500-310 |
| 123 | Anker AIS01.5-55-321 |
| 124 | Anker AIS01.5-57-310 |
| 125 | Anker AIS01.5-60-310 |
| 126 | Anker AIS01.5-70-310 |
| 127 | Anker AIS01.5-70-321 |
| 128 | Anker AIS01.5-75-304 |
| 129 | Anker AIS01.5-75-310 |
| 130 | Anker AIS01.5-90-310 |
| 131 | Anker AIS01.5-90-321 |
| 132 | Anker AIS01.5-92-321 |
| 133 | Anker AIS01.5-95-321 |
| 134 | Anker AIS01.5.300-310 |
| 135 | Anker AIS01.5.320-310 |
| 136 | Anker AIS01.50-33-5-310 |
| 137 | Anker AIS01.6-100-310 |
| 138 | Anker AIS01.6-120-310 |
| 139 | Anker AIS01.6-125-304 |
| 140 | Anker AIS01.6-125-310 |
| 141 | Anker AIS01.6-150-310 |
| 142 | Anker AIS01.6-150-33-310 |
| 143 | Anker AIS01.6-165-310 |
| 144 | Anker AIS01.6-170-310 |
| 145 | Anker AIS01.6-175-310 |
| 146 | Anker AIS01.6-195-310 |
| 147 | Anker AIS01.6-200-310 |
| 148 | Anker AIS01.6-220-310 |
| 149 | Anker AIS01.6-225-310 |
| 150 | Anker AIS01.6-230-310 |
| 151 | Anker AIS01.6-235-310 |
| 152 | Anker AIS01.6-245-310 |
| 153 | Anker AIS01.6-250-15-310 |
| 154 | Anker AIS01.6-250-310 |
| 155 | Anker AIS01.6-255-310 |
| 156 | Anker AIS01.6-270-310 |
| 157 | Anker AIS01.6-275-310 |
| 158 | Anker AIS01.6-30-St3 |
| 159 | Anker AIS01.6-305-310 |
| 160 | Anker AIS01.6-320-310 |
| 161 | Anker AIS01.6-325-310 |
| 162 | Anker AIS01.6-340-310 |
| 163 | Anker AIS01.6-370-310 |
| 164 | Anker AIS01.6-40-310 |
| 165 | Anker AIS01.6-400-310 |
| 166 | Anker AIS01.6-50-310 |
| 167 | Anker AIS01.77-304 |
AIS 01 ankerini diametri 5, 6 mm va uzunligi 30 dan 415 mm gacha boʻlgan issiqqa chidamli poʻlatlardan tayyorlaymiz: 20X23N18 (AISI 310), 08X18N10T (AISI 304), 12X18N10T (AISI 321). Jadvalda — biz allaqachon joʻnatgan ijrolar; boshqa har qanday oʻlchamni chizma boʻyicha buyurtma asosida tayyorlaymiz.
| Diametr, mm | Uzunlik, mm | Poʻlat markasi | Bir dona narxi |
|---|---|---|---|
| 5 | 50, 70, 75 … 385, 415 (36 tipoʻlcham) | 20X23N18 (AISI 310), 08X18N10T (AISI 304), 12X18N10T (AISI 321) | 60 ₽ dan |
| 6 | 30, 120, 150, 175, 250 | 20X23N18 (AISI 310) | 47 ₽ dan |
Narx bir dona uchun QQS bilan koʻrsatilgan va maʼlumot joylashtirilgan vaqtda amal qiladi. Futerovkangiz uchun taklif olish uchun ariza yuboring.
Shuningdek koʻring